黃山市昱建工程咨詢有限責任公司受黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司)的委托,對2024年屯溪區(qū)老舊管網(wǎng)更新改造項目-屯溪區(qū)黎陽片區(qū)龍山路老舊管網(wǎng)更新改造項目(HJAGC2025G054)進行公開招標,本項目于2025年05月08日09時30分00秒在黃山市公共資源交易中心開標、評標,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對定標候選人進行公示。
經(jīng)評標委員會評審推薦定標候選人為:
第/標段 | 定標候選人一 | 定標候選人二 | 定標候選人三 | ||
投標人 | 名稱 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 黃山三江建設(shè)工程有限公司 | 安徽風鵬建筑工程有限公司 | |
地址 | 安徽省黃山市祁門縣祁山路13號 | 安徽省黃山市歙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二期(歙縣香寧科創(chuàng)服務(wù)中心內(nèi)) | 安徽省黃山市休寧縣月潭湖鎮(zhèn)政府大院內(nèi) | ||
資料公示 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 黃山三江建設(shè)工程有限公司 | 安徽風鵬建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 6016432.60元 | 6018171.95元 | 6015191.80元 | ||
工期(交貨期) | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | ||
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
主要標的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | ||
服務(wù)要求 | / | / | / | ||
投標人承諾業(yè)績、信譽、榮譽 | / | / | / | ||
項目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負責人) | 姓名: | 程建明 | 姚志強 | 張國芝 | |
相關(guān)證書名稱: | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | ||
證書編號: | 皖234192017551 | 皖234192169560 | 皖234212128744 | ||
技術(shù)負責人(總監(jiān)代表): | 廖克余 | 呂建輝 | 潘自然 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì) | ||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見被否決投標的投標單位匯總表 | ||||
招標人 | 名稱 | 黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司) | |||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號 | ||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 朱工/0559-2325893 | ||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 黃山市昱建工程咨詢有限責任公司 | |||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號5樓 | ||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 胡工/18756927313 | ||||
公示時間 | 2025年05月09日-2025年05月12日 | ||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:黃山市昱建工程咨詢有限責任公司/18756927313 聯(lián)系人:胡工 | ||||
投訴受理單位和電話:黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局、0559-2351788 | |||||
備注:1、依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定,對評標結(jié)果及上述所有定標候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標人(招標代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標人一律不予接收。 2、依法向招投標監(jiān)管部門提交的投訴應符合《中華人民共和國招標投標法實施條例》及《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應當先向招標人(招標代理)提出異議。 3、上述異議、投訴可依法通過黃山市公共資源交易系統(tǒng)提交。 | |||||
招標人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司
招標代理:黃山市昱建工程咨詢有限責任公司
附件: 清單B值抽取.pdf
附件: 中標候選人公示.pdf
附件: 評標情況一覽表.pdf
附件: 投標文件送達時間排序表.pdf
附件: 清單抽取.pdf
附件: 被否決投標的投標單位匯總表.pdf